平素は光ビル貸会議室をご利用いただきまして、厚く御礼申し上げます。
さてこの度 2023 年 10 月 1 日(日)のご利用分より、利用料金を
改定させていただきたく、ご案内いたします。
お客様にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただくとともに
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、重ねてお願いいたします。
広さ | 21㎡ | 33㎡ | 42㎡ | 66㎡ | 72㎡ | |
---|---|---|---|---|---|---|
定 員 | スクール型 | ― | 18名 | 24名 | 30名 | 45名 |
四角型 | 8名 | 16名 | 18名 | 30名 | 36名 | |
イスのみ | ― | ― | ― | 30名 | 45名 | |
ホール型 | ― | ― | ― | 30名 | 45名 | |
基本料金 (3時間) | 2,800円 (税255円) | 3,500円 (税318円) | 4,500円 (税409円) | 5,500円 (税500円) | 6,500円 (税591円) |
|
追加料金 (1時間) | 600円 (税55円) | 700円 (税64円) | 800円 (税73円) | 1000円 (税91円) | 1,200円 (税109円) |
備品:プロジェクター・・・1650円(税150円)、マイク・・・ 880円(税80円)